Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/470
Title: | Оценка уровня субъективной бедности в Республике Молдова |
Authors: | Colesnicova, Tatiana |
Keywords: | poverty households sărăcie gospodărie casnică Republic of Moldova |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Complexul Editorial, INCE |
Citation: | КОЛЕСНИКОВА, Татьяна (2014). Оценка уровня субъективной бедности в Республике Молдова. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 137-141. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5. |
Abstract: | The subjective poverty line assessment in the Republic of Moldova using econometric multifactorial
log-linear regression of Leiden, with subsequent analysis of the impact of disposable household net income and other socio-economic factors on the amount of minimum income is revealed in the article. În articol este dezvăluită evaluarea subiectivă a pragului sărăciei în Republica Moldova prin regresia multifactorială logaritmic-liniară de tipul Leiden,cu analiza ulterioară a impactului de venitul disponibil net de uz casnic şi de alţi factori socio-economici cu privire la cantitatea de venit minim. |
Description: | Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.:pp. 141(5 titl.). JEL Classification: C5, C4, I13, R2. CZU: 330.59:303.52(478). |
URI: | https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/430-analele-institutului-national-de-cercetari-economice.html http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/470 |
ISBN: | 978-9975-4326-6-5 |
ISSN: | 1857-3630 |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оценка_уровня_субъективной_бедности_в_Республике_Молдова.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.