Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/466
Title: | Классификация домохозяйств по продолжительности пребывания их в состоянии бедности |
Authors: | Rojco, Anatolii Stremenovscaia, Zoia |
Keywords: | gospodării casnice panel nivel de sărăcie sărăcie temporară sărăcie de lungă durată sărăcie persistentă panel households poverty level temporary poverty long-term poverty persistent poverty панельные домохозяйства уровень бедности временная бедность продолжительная бедность устойчивая бедность |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Complexul Editorial, INCE |
Citation: | РОЖКО, Анатолий, СТРЕМЕНОВСКАЯ, Зоя (2014). Классификация домохозяйств по продолжительности пребывания их в состоянии бедности. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 120-125. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5. |
Abstract: | În articol este dezvăluit conceptul gospodăriilor casnice panel. Este efectuată estimarea evoluţiei sărăciei gospodăriilor casnice panel pentru anii 2007-2010 în profilul „ţara în ansamblu”,„oraşe mari”, „alte oraşe”, „sate”. Este elaborată clasificarea statutului gospodăriilor casnice după durata aflării lor în starea de sărăcie. Este arătat că predominantă este sărăcia temporară, ceea ce indică despre şansele destul de bune a gospodăriilor casnice de ieşire din starea de sărăcie. The concept of panel households is open in the article. The estimation of the evolution of poverty panel of households for years 2007-2010 in the context of "the country as a whole", "cities", "towns", "villages" is done. The classification of the household’s status by the duration of their existences in a state of poverty is developed. It is shown, that the temporary poverty is prevailing, that is evidence on the relatively good chances to households for their exit from the state of poverty. В статье раскрывается понятие панельных домохозяйств. Осуществлена оценка эволюции бедности панельных домохозяйств за 2007-2010 гг. в разрезе «страна в целом», «большие города», «другие города», «села». Разработана классификация статуса домохозяйство по продолжительности пребывания их в состоянии бедности. Показано, что превалирующей является временная бедность, что свидетельствует об относительно неплохих шансах домохозяйство по их выходу из состояния бедности. |
Description: | Abstract în lb. rom., engl., lb. rus. Bibliogr.: p. 125(1 titl.). JEL Classification: Q10, Q56, Q37, I 3, R2. CZU: 330.59:72(478). |
URI: | https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/470-a-fost-editat-editia-a-iv-anr-2-2014-a-revistei-tincifice.html http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/466 |
ISBN: | 978-9975-4326-6-5 |
ISSN: | 1857-3630 |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Классификация_домохозяйств_по_продолжительности_пребывания_их_в_состоянии_бедности.pdf | 304.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.