Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1622
Title: | Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 46 (trim. II, 2022) |
Authors: | Stratan, Alexandru Ianioglo, Alina Ceban, Alexandru Timofei, Olga Popa, Viorica Iatisin, Tatiana Novac, Alexandra Colesnicova, Tatiana Ciobanu, Mihail Toaca, Zinovia Fala, Victoria |
Keywords: | productie preturi politica monetara rate de schimb mediul de afaceri sectorul social sectorul extern finante publice prognoza mediul de afaceri |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | INCE |
Citation: | STRATAN, Alexandru, IANIOGLO, Alina, CEBAN, Alexandru, TIMOFEI, Olga, POPA, Viorica, IAȚIȘIN, Tatiana, NOVAC, Alexandra, COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihail, TOACĂ, Zinovia, FALĂ, Victoria. Tendinţe în Economia Moldovei. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău: INCE, 2022, nr. 46 (trim. II, 2022). 110 p. ISSN 1857-3126. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.met.2022.46 |
Description: | Publicația este elaborată cu suportul financiar al proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat (2020-2023): 1. Proiectul 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023. 2. Proiectul 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației. 3. Proiectul 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova. 4. Proiectul 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova. 5. Proiectul 20.80009.1606.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova. |
URI: | http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1622 |
ISSN: | 1857-3126 |
Appears in Collections: | Moldovan Economic Trends |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_nr_46Tendinte_in_Economia_Moldovei.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.