Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1603
Title: | Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 45 (trim. I, 2022) |
Authors: | Stratan, Alexandru Ianioglo, Alina Ceban, Alexandru Timofei, Olga Popa, Viorica Iatisin, Tatiana Novac, Alexandra Colesnicova, Tatiana Ciobanu, Mihail |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | INCE |
Citation: | STRATAN, Alexandru, IANIOGLO, Alina, CEBAN, Alexandru, TIMOFEI, Olga, POPA, Viorica, IATISIN, Tatiana, NOVAC, Alexandra, COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihail. Tendinţe în Economia Moldovei. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău: INCE, 2022, nr. 45 (trim. I, 2022). 90 p. ISSN 1857-3126. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.met.2022.45 |
Description: | Publicația este elaborată cu suportul financiar al proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat (2020-2023): 1. Proiectul 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023. 2. Proiectul 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației. 3. Proiectul 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova. 4. Proiectul 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova. 5. Proiectul 20.80009.1606.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova. Echipa TEM este recunoscătoare pentru cooperare instituţiilor publice din Republica Moldova: Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Biroul Naţional de Statistică. Toate drepturile sunt rezervate. Nicio informaţie din această publicaţie nu poate fi retipărită sau reprodusă sub nicio formă fără permisiunea scrisă a INCE. |
URI: | http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1603 |
ISSN: | 1857-3126 |
Appears in Collections: | Moldovan Economic Trends |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
met_45_trim_1_2022.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.